
Cotización Monetaria por día
webmasters |
| < Febrero > | < 2012 > |
|---|
| Fecha | Dolar | €uro | Real | Yen | Uruguayo | Mexicano | Chileno | Libra | ||||||||
| compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | |
| 05-02-2012 15:54 | 4.31 | 4.35 | 5.59 | 5.71 | 2.52 | 2.66 | 0.055 | 0.059 | 0.224 | 0.26 | 0.312 | 0.362 | 0.009 | 0.01 | 6.75 | 7.22 |
| <<día anterior | día siguiente>> | |||||||||||||||
Inicio | Todos los productos
| Preferencias
| Galeria
| Contáctese
| Mapa del sitio
| Condiciones de uso
GRATIS: Publicá gratis
| Registrarse
| Ganá Dinero
| Cotización